ご入居に必要な費用
家賃およびサービスの対価2023年4月時点
1階〜4階
プランの名称 | 前払金 | 月額利用料 | 月額利用料の内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 管理費 | 介護費 | 食費 | 光熱水費 | ||||
75歳未満 | 長期契約A | 0円 | 487,000円 | 255,000円 | 80,000円 | 50,000円 | 82,000円 | 20,000円 |
長期契約B | 27,000,000円 | 262,000円 | 30,000円 | 80,000円 | 50,000円 | 82,000円 | 20,000円 | |
75歳〜 79歳 |
長期契約A | 0円 | 487,000円 | 255,000円 | 80,000円 | 50,000円 | 82,000円 | 20,000円 |
長期契約B | 21,600,000円 | 262,000円 | 30,000円 | 80,000円 | 50,000円 | 82,000円 | 20,000円 | |
80歳〜 84歳 |
長期契約A | 0円 | 487,000円 | 255,000円 | 80,000円 | 50,000円 | 82,000円 | 20,000円 |
長期契約B | 18,900,000円 | 262,000円 | 30,000円 | 80,000円 | 50,000円 | 82,000円 | 20,000円 | |
85歳以上 | 長期契約A | 0円 | 487,000円 | 255,000円 | 80,000円 | 50,000円 | 82,000円 | 20,000円 |
長期契約B | 13,500,000円 | 262,000円 | 30,000円 | 80,000円 | 50,000円 | 82,000円 | 20,000円 | |
期間設定型契約 | 2,700,000円 | 262,000円 | 30,000円 | 80,000円 | 50,000円 | 82,000円 | 20,000円 |
5階
プランの名称 | 前払金 | 月額利用料 | 月額利用料の内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 管理費 | 介護費 | 食費 | 光熱水費 | ||||
75歳未満 | 長期契約A | 0円 | 554,000円 | 300,000円 | 110,000円 | 42,000円 | 82,000円 | 20,000円 |
長期契約B | 18,240,000円 | 402,000円 | 148,000円 | 110,000円 | 42,000円 | 82,000円 | 20,000円 | |
長期契約C | 32,500,000円 | 284,000円 | 30,000円 | 110,000円 | 42,000円 | 82,000円 | 20,000円 | |
75歳〜 84歳 |
長期契約A | 0円 | 554,000円 | 300,000円 | 110,000円 | 42,000円 | 82,000円 | 20,000円 |
長期契約B | 14,592,000円 | 402,000円 | 148,000円 | 110,000円 | 42,000円 | 82,000円 | 20,000円 | |
長期契約C | 26,000,000円 | 284,000円 | 30,000円 | 110,000円 | 42,000円 | 82,000円 | 20,000円 | |
85歳以上 | 長期契約A | 0円 | 554,000円 | 300,000円 | 110,000円 | 42,000円 | 82,000円 | 20,000円 |
長期契約B | 10,944,000円 | 402,000円 | 148,000円 | 110,000円 | 42,000円 | 82,000円 | 20,000円 | |
長期契約C | 19,500,000円 | 284,000円 | 30,000円 | 110,000円 | 42,000円 | 82,000円 | 20,000円 | |
期間設定型2契約 | 3,250,000円 | 284,000円 | 30,000円 | 110,000円 | 42,000円 | 82,000円 | 20,000円 |
各料金の内訳・明細
前払い金 | 想定居住期間に関して 1階2階3階4階 5階 |
---|---|
家賃 | 土地建物賃貸借料及び共用施設に係る備品導入及び維持費を勘定した費用 長期契約 1~4階30,000円〜255,000円 5階30,000円〜300,000円 期間設定型契約 1~4階30,000円 5階30,000円 |
管理費 | 土地・建物賃貸借料及び共用施設にかかる備品導入及び維持費を勘案した費用。 1~4階80,000円 5階110,000円 |
介護費用 | 自律の方のみ 「巡回サービス」「生活サービス」「健康管理サービス」の実施にかかる費用として、月額42,000円/月をいただきます。 上乗せ介護費 職員の比率向上に対する上乗せ費用:50,000円/月(自立の方除く) 介護保険サービスの自己負担額は含まない。 |
食費 | 食費 朝食600円・昼食900円・夕食900円・間食0円 介護保険サービスの自己負担額は含まない。 厨房管理運営費10,000円など(食事をキャンセルする場合の取り扱いについて)前日のキャンセ ルまでの場合、キャンセル費用は発生しません。キャンセル費用は、食事の100%の費用となります。 |
光熱水費 | 居室部分の電気・水道・ガス利用のための費用。使用頻度による増減はありません。 |